- TABELA ALERGENÓW -
| LEGENDA |
X Orzechy |
X Gorczyca |
| X Gluten |
X Orzeszki ziemne |
X Sezam |
| X Skorupiaki |
X Soja |
X Dwutlenek siarki |
| X Jajka |
X Mleko / Laktoza |
X Łubin |
| X Ryby |
X Seler |
X Mięczaki |
| PRZYSTAWKI |
||||||||||||
| Pieczywo czosnkowe |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carpaccio z łososia |
|
x |
x |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Śledź po japońsku |
|
x |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
| Bruschetta |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Złote krążki |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
| ZUPY |
||||||||||||
| Di Pomodoro con Ricotta |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Rosół |
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
| Żurek |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
x |
|
|
|
| Zupa cebulowa |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
|
x |
|
| Barszcz czerwony |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
| Barszcz czerwony z uszkami |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
| Flaczki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SAŁATKI |
||||||||||||
| Insalata con Salmone |
x |
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
x |
|
| Insalata Caprese |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Instalata di Toscana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
| Insalata Dello Chef |
x |
x |
|
|
|
x |
|
|
x |
|
x |
|
| Insalata di Pollo |
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
x |
|
| Insalata di Formaggio Blu |
|
x |
|
|
|
|
x |
|
x |
|
x |
|
| La Feta |
|
|
|
|
|
|
x |
|
x |
|
x |
|
| Cezar z grzankami |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| PIEROGI |
||||||||||||
| Pierogi z mięsem |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Pierogi ruskie |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Pierogi z kapustą |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Pierogi razowe ze szpinakiem |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
x |
|
|
|
| MAKARONY |
||||||||||||
| Tortelloni al Gorgonzola |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Ravioli al Funghi |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Tagliatelle Bolognese |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
x |
|
| Tagliatelle alla Carbonara |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
|
x |
|
|
|
| Tagliatelle z suszonymi pomidorami |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Penne w sosie śmietanowym z kurkami |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
x |
|
| Lasagne |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
x |
|
| DANIA GŁÓWNE |
||||||||||||
| Filetto al Pepe Verde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saltimobocca alla Romana |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Petto di Pollo alla Caprese |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Filetto di Maiale della Cosa |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Pollo con Asparagi |
|
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Burger wołowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Polędwiczki wieprzowe z bekonem |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
x |
|
|
|
| Kotlet de Volaille |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Kotlet schabowy po naszemu |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Golonka |
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
| Filet z kurczaka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Placek ziemniaczany po zbójnicku |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Placki ziemniaczane |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Wątróbka drobiowa z cebulką |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mięsne Trio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RYBY |
||||||||||||
| Filet z miruny |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Filet z dorsza |
x |
x |
x |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Filet z miruny w borowikach |
|
|
x |
|
|
|
x |
|
|
|
x |
|
| Pstrąg |
|
|
x |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Łosoś po królewsku |
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PIZZA |
||||||||||||
| 1. Focaccia |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Focaccia con Pomidori Secchi |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Margherita |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 4. Risotta |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 5. Vegetariana |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 6. Quattro Formaggi |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 7. Romana |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 8. Alla Dotore |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 9. Funghi |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 10. Fagioli |
x |
|
x |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 11. All Tono |
x |
|
x |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 12. Frutti di Mare |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
x |
| 13. Salamea |
x |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
| 14. Capriciosa |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 15. Siciliana |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 16. Rimini |
x |
|
|
|
|
x |
x |
|
x |
|
|
|
| 17. Havana |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 18. Pollo |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
x |
|
|
|
| 19. Nera |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
| 20. Cicione |
x |
|
|
|
|
x |
x |
|
x |
|
|
|
| 21. Broccoli |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
| 22. Caprese |
x |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
| 23. Casareica |
x |
x |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
| 24. Capri |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 25. Paulo |
x |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
| 26. Calcone |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 27. Toscana |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
x |
|
|
|
| 28. Saporita |
x |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
| 29. Capriccio |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 30. Vivaldi |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
x |
|
x |
|
| 31. Monteverdi |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| 32. Ramazzotti |
x |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
| 33. Parma |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| DESERY |
||||||||||||
| Tiramisu |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Naleśniki na słodko |
x |
x |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
| Naleśniki po naszemu |
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
|
|
|
|
|
| Szarlotka |
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Puchar lodowy |
|
x |
|
x |
x |
|
x |
|
|
x |
|
|
| NAPOJE I ALKOHOLE |
||||||||||||
| Kawa z mlekiem |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Kawa cappuccino |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Kawa latte |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Kawa mrożona z lodami |
|
|
|
x |
x |
|
x |
|
|
|
|
|
| Leżajsk |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Warka Jasne Pełne |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Warka Strong |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Warka Radler |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Żywiec |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lech |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tyskie |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Heineken |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Paulaner |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kormoran Śliwka w Piwie |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kormoran Miodne |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strongbow Cydr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
| Desperados |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- TABELA ALERGENÓW -
| LEGENDA |
X Orzechy |
X Gorczyca |
| X Gluten |
X Orzeszki ziemne |
X Sezam |
| X Skorupiaki |
X Soja |
X Dwutlenek siarki |
| X Jajka |
X Mleko / Laktoza |
X Łubin |
| X Ryby |
X Seler |
X Mięczaki |
| PRZYSTAWKI |
||||||||||||||
| Pieczywo czosnkowe |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carpaccio z łososia |
|
|
x |
x |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
| Śledź po japońsku |
|
|
x |
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
| Bruschetta |
x |
|
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
| Złote krążki |
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
| ZUPY |
||||||||||||||
| Di Pomodoro con Ricotta |
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
| Rosół |
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
| Żurek |
x |
|
x |
|
|
|
x |
x |
|
x |
|
|
|
|
| Zupa cebulowa |
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
|
x |
|
|
| Barszcz czerwony |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
| Barszcz czerwony z uszkami |
x |
|
x |
|
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
| Flaczki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SAŁATKI |
||||||||||||||
| Insalata con Salmone |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
x |
|
|
| Insalata Caprese |
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
| Instalata di Toscana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
| Insalata Dello Chef |
x |
|
x |
|
|
|
x |
|
|
x |
|
x |
|
|
| Insalata di Pollo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
x |
|
|
| Insalata di Formaggio Blu |
|
|
x |
|
|
|
|
x |
|
x |
|
x |
|
|
| La Feta |
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
x |
|
x |
|
|
| Cezar z grzankami |
x |
|
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
| PIEROGI | ||||||||||||||
| Pierogi z mięsem | x | x | x | |||||||||||
| Pierogi ruskie | x | x | x | |||||||||||
| Pierogi z kapustą | x | x | x | |||||||||||
| Pierogi razowe ze szpinakiem | x | x | x | x | x | |||||||||
| MAKARONY | ||||||||||||||
| Tortelloni al Gorgonzola | x | x | x | |||||||||||
| Ravioli al Funghi | x | x | x | |||||||||||
| Tagliatelle Bolognese | x | x | x | x | ||||||||||
| Tagliatelle alla Carbonara | x | x | x | x | x | |||||||||
| Tagliatelle z suszonymi pomidorami | x | x | x | |||||||||||
| Penne w sosie śmietanowym z kurkami | x | x | x | x | ||||||||||
| Lasagne | x | x | x | x | ||||||||||
| DANIA GŁÓWNE | ||||||||||||||
| Filetto al Pepe Verde | ||||||||||||||
| Saltimobocca alla Romana | x | |||||||||||||
| Petto di Pollo alla Caprese | x | |||||||||||||
| Filetto di Maiale della Cosa | x | |||||||||||||
| Pollo con Asparagi | x | x | ||||||||||||
| Burger wołowy | ||||||||||||||
| Polędwiczki wieprzowe z bekonem | x | x | x | |||||||||||
| Kotlet de Volaille | x | x | x | |||||||||||
| Kotlet schabowy po naszemu | x | x | ||||||||||||
| Golonka | x | |||||||||||||
| Filet z kurczaka | ||||||||||||||
| Placek ziemniaczany po zbójnicku | x | x | ||||||||||||
| Placki ziemniaczane | x | x | x | |||||||||||
| Wątróbka drobiowa z cebulką | ||||||||||||||
| Mięsne Trio | ||||||||||||||
| RYBY | ||||||||||||||
| Filet z miruny | x | x | x | x | ||||||||||
| Filet z dorsza | x | x | x | x | ||||||||||
| Filet z miruny w borowikach | x | x | x | |||||||||||
| Pstrąg | x | x | ||||||||||||
| Łosoś po królewsku | x | |||||||||||||
| PIZZA | ||||||||||||||
| 1. Focaccia | x | |||||||||||||
| 2. Focaccia con Pomidori Secchi | x | |||||||||||||
| 3. Margherita | x | x | ||||||||||||
| 4. Risotta | x | x | ||||||||||||
| 5. Vegetariana | x | x | ||||||||||||
| 6. Quattro Formaggi | x | x | ||||||||||||
| 7. Romana | x | x | x | |||||||||||
| 8. Alla Dotore | x | x | ||||||||||||
| 9. Funghi | x | x | ||||||||||||
| 10. Fagioli | x | x | x | |||||||||||
| 11. All Tono | x | x | x | |||||||||||
| 12. Frutti di Mare | x | x | x | |||||||||||
| 13. Salamea | x | x | x | x | x | |||||||||
| 14. Capriciosa | x | x | ||||||||||||
| 15. Siciliana | x | x | ||||||||||||
| 16. Rimini | x | x | x | x | ||||||||||
| 17. Havana | x | x | ||||||||||||
| 18. Pollo | x | x | x | |||||||||||
| 19. Nera | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 20. Cicione | x | x | x | x | ||||||||||
| 21. Broccoli | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 22. Caprese | x | x | x | x | x | |||||||||
| 23. Casareica | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 24. Capri | x | x | x | |||||||||||
| 25. Paulo | x | x | x | x | x | |||||||||
| 26. Calcone | x | x | x | |||||||||||
| 27. Toscana | x | x | x | |||||||||||
| 28. Saporita | x | x | x | x | x | |||||||||
| 29. Capriccio | x | x | ||||||||||||
| 30. Vivaldi | x | x | x | x | x | |||||||||
| 31. Monteverdi | x | x | ||||||||||||
| 32. Ramazzotti | x | x | x | x | x | |||||||||
| 33. Parma | x | x | ||||||||||||
| DESERY | ||||||||||||||
| Tiramisu | x | x | x | |||||||||||
| Naleśniki na słodko | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Naleśniki po naszemu | x | x | x | x | x | |||||||||
| Szarlotka | x | x | x | |||||||||||
| Puchar lodowy | x | x | x | x | x | |||||||||
| NAPOJE I ALKOHOLE | ||||||||||||||
| Kawa z mlekiem | x | |||||||||||||
| Kawa cappuccino | x | |||||||||||||
| Kawa latte | x | |||||||||||||
| Kawa mrożona z lodami | x | x | x | |||||||||||
| Leżajsk | x | |||||||||||||
| Warka Jasne Pełne | x | |||||||||||||
| Warka Strong | x | |||||||||||||
| Warka Radler | x | |||||||||||||
| Żywiec | x | |||||||||||||
| Lech | x | |||||||||||||
| Tyskie | x | |||||||||||||
| Heineken | x | |||||||||||||
| Paulaner | x | |||||||||||||
| Kormoran Śliwka w Piwie | x | |||||||||||||
| Kormoran Miodne | x | |||||||||||||
| Strongbow Cydr | x | |||||||||||||
| Desperados | x | |||||||||||||
- TABELA ALERGENÓW -
| LEGENDA |
X Orzechy |
X Gorczyca |
| X Gluten |
X Orzeszki ziemne |
X Sezam |
| X Skorupiaki |
X Soja |
X Dwutlenek siarki |
| X Jajka |
X Mleko / Laktoza |
X Łubin |
| X Ryby |
X Seler |
X Mięczaki |
| PRZYSTAWKI |
||||||||||||||
| Pieczywo czosnkowe | x | |||||||||||||
| Carpaccio z buraka | x | x | x | |||||||||||
| Hot Strips | x | |||||||||||||
| Bruschetta | x | x | x | |||||||||||
| Caprese | x | |||||||||||||
| ZUPY | ||||||||||||||
| Di Pomodoro con Ricotta | x | |||||||||||||
| Rosół | x | |||||||||||||
| Żurek | x | x | x | x | x | |||||||||
| Zupa szpinakowa | x | x | x | |||||||||||
| Barszcz czerwony | x | x | x | |||||||||||
| Barszcz czerwony z uszkami | x | x | x | x | x | |||||||||
| SAŁATKI | ||||||||||||||
| Finezja z łososiem | x | x | x | x | x | |||||||||
| Sałatka z marynowanym burakiem | x | |||||||||||||
| Insalata Dello Chef | x | x | x | x | x | |||||||||
| La Feta | x | x | x | |||||||||||
| Cezar z grzankami | x | x | x | |||||||||||
| PIEROGI | ||||||||||||||
| Pierogi z mięsem | x | x | x | |||||||||||
| Pierogi ruskie | x | x | x | |||||||||||
| Pierogi z kapustą | x | x | x | |||||||||||
| Pierogi razowe ze szpinakiem | x | x | x | x | x | |||||||||
| MAKARONY | ||||||||||||||
| Tortelloni al Gorgonzola | x | x | x | |||||||||||
| Ravioli al Funghi | x | x | x | |||||||||||
| Tagliatelle Bolognese | x | x | x | x | ||||||||||
| Tagliatelle alla Carbonara | x | x | x | x | x | |||||||||
| Tagliatelle z suszonymi pomidorami | x | x | x | |||||||||||
| Penne w sosie śmietanowym z kurkami | x | x | x | x | ||||||||||
| Lasagne | x | x | x | x | ||||||||||
| DANIA GŁÓWNE | ||||||||||||||
| Filetto al Pepe Verde | ||||||||||||||
| Saltimobocca alla Romana | x | |||||||||||||
| Petto di Pollo alla Caprese | x | |||||||||||||
| Filetto di Maiale della Cosa | x | |||||||||||||
| Pollo con Asparagi | x | x | ||||||||||||
| Burger wołowy | ||||||||||||||
| Polędwiczki wieprzowe z bekonem | x | x | x | |||||||||||
| Kotlet de Volaille | x | x | x | |||||||||||
| Kotlet schabowy po naszemu | x | x | ||||||||||||
| Golonka | x | |||||||||||||
| Filet z kurczaka | ||||||||||||||
| Placek ziemniaczany po zbójnicku | x | x | ||||||||||||
| Placki ziemniaczane | x | x | x | |||||||||||
| Wątróbka drobiowa z cebulką | ||||||||||||||
| Mięsne Trio | ||||||||||||||
| RYBY | ||||||||||||||
| Filet z miruny | x | x | x | x | ||||||||||
| Filet z dorsza | x | x | x | x | ||||||||||
| Filet z miruny w borowikach | x | x | x | |||||||||||
| Pstrąg | x | x | ||||||||||||
| Łosoś po królewsku | x | |||||||||||||
| PIZZA | ||||||||||||||
| 1. Focaccia | x | |||||||||||||
| 2. Focaccia con Pomidori Secchi | x | |||||||||||||
| 3. Margherita | x | x | ||||||||||||
| 4. Risotta | x | x | ||||||||||||
| 5. Vegetariana | x | x | ||||||||||||
| 6. Quattro Formaggi | x | x | ||||||||||||
| 7. Romana | x | x | x | |||||||||||
| 8. Alla Dotore | x | x | ||||||||||||
| 9. Funghi | x | x | ||||||||||||
| 10. Fagioli | x | x | x | |||||||||||
| 11. All Tono | x | x | x | |||||||||||
| 12. Frutti di Mare | x | x | x | |||||||||||
| 13. Salamea | x | x | x | x | x | |||||||||
| 14. Capriciosa | x | x | ||||||||||||
| 15. Siciliana | x | x | ||||||||||||
| 16. Rimini | x | x | x | x | ||||||||||
| 17. Havana | x | x | ||||||||||||
| 18. Pollo | x | x | x | |||||||||||
| 19. Nera | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 20. Cicione | x | x | x | x | ||||||||||
| 21. Broccoli | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 22. Caprese | x | x | x | x | x | |||||||||
| 23. Casareica | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 24. Capri | x | x | x | |||||||||||
| 25. Paulo | x | x | x | x | x | |||||||||
| 26. Calcone | x | x | x | |||||||||||
| 27. Toscana | x | x | x | |||||||||||
| 28. Saporita | x | x | x | x | x | |||||||||
| 29. Capriccio | x | x | ||||||||||||
| 30. Vivaldi | x | x | x | x | x | |||||||||
| 31. Monteverdi | x | x | ||||||||||||
| 32. Ramazzotti | x | x | x | x | x | |||||||||
| 33. Parma | x | x | ||||||||||||
| DESERY | ||||||||||||||
| Tiramisu | x | x | x | |||||||||||
| Naleśniki na słodko | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Naleśniki po naszemu | x | x | x | x | x | |||||||||
| Szarlotka | x | x | x | |||||||||||
| Puchar lodowy | x | x | x | x | x | |||||||||
| NAPOJE I ALKOHOLE | ||||||||||||||
| Kawa z mlekiem | x | |||||||||||||
| Kawa cappuccino | x | |||||||||||||
| Kawa latte | x | |||||||||||||
| Kawa mrożona z lodami | x | x | x | |||||||||||
| Leżajsk | x | |||||||||||||
| Warka Jasne Pełne | x | |||||||||||||
| Warka Strong | x | |||||||||||||
| Warka Radler | x | |||||||||||||
| Żywiec | x | |||||||||||||
| Lech | x | |||||||||||||
| Tyskie | x | |||||||||||||
| Heineken | x | |||||||||||||
| Paulaner | x | |||||||||||||
| Kormoran Śliwka w Piwie | x | |||||||||||||
| Kormoran Miodne | x | |||||||||||||
| Strongbow Cydr | x | |||||||||||||
| Desperados | x | |||||||||||||
TABELA ALERGENÓW

Stanisława Staszica 17a
38-200 Jasło
podkarpackie
Min. wartość zamówieniaod 20 ZŁ
Dowóz na terenie Jasłaod 0 ZŁ
Opakowania na wynos0 ZŁ
Sos do pizzy0 ZŁ
☎ 13 44 38 009
© RESTAURACJA TOSKANIA 2021
Poniedziałek11.00 - 22.30
Wtorek 11.00 - 22.30
Środa 11.00 - 22.30
Czwartek 11.00 - 22.30
Piątek 11.00 - 22.30
Sobota 11.00 - 22.30
Niedziela 12.00 - 22.30
Zamówienia do 21.45